17.09.2022 - OC, Juv.II E4 St+Lat "A" | ≡ |
Skating tables
Couple No. |
Rank in Dance | Sum | Rank | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1Mikaitis, Kastytis - Grikštaitė, Estėja | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 20.0 | 5 |
2Vizberkis, Dominykas - Užkuraitytė, Elzė | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 21.0 | 6 |
3Šaulys, Titas - Fedenko, Elena Marija | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 15.0 | 4 |
5Sidaravičius, Arnas - Pletaitė, Patricija | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
6Mizgeris, Laurynas - Noreikaitė, Aurėja | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 28.0 | 7 |
7Kareiva, Joris - Turkevičiūtė, Gabija | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | 2 |
13Krolov, Daniil - Maasik, Coco | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 15.0 | 3 |
Couple No. |
Rule 10 (Number and sum of ranks in all dances) | Rank | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
1Mikaitis, Kastytis - Grikštaitė, Estėja | ||||||||
2Vizberkis, Dominykas - Užkuraitytė, Elzė | ||||||||
3Šaulys, Titas - Fedenko, Elena Marija | 1 | 4 | ||||||
5Sidaravičius, Arnas - Pletaitė, Patricija | ||||||||
6Mizgeris, Laurynas - Noreikaitė, Aurėja | ||||||||
7Kareiva, Joris - Turkevičiūtė, Gabija | ||||||||
13Krolov, Daniil - Maasik, Coco | 3 | 3 |
Couple No. |
Rule 11 (Number and sum of marks of all judges in all dances) | Rank | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
1Mikaitis, Kastytis - Grikštaitė, Estėja | ||||||||
2Vizberkis, Dominykas - Užkuraitytė, Elzė | ||||||||
3Šaulys, Titas - Fedenko, Elena Marija | ||||||||
5Sidaravičius, Arnas - Pletaitė, Patricija | ||||||||
6Mizgeris, Laurynas - Noreikaitė, Aurėja | ||||||||
7Kareiva, Joris - Turkevičiūtė, Gabija | ||||||||
13Krolov, Daniil - Maasik, Coco |