11.12.2021 - Rank, Jaunimas/Suaugę D Standard | ≡ |
Skating tables
Couple No. |
Rank in Dance | Sum | Rank | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
11Naglis Noreika - Austėja Vitkevičiūtė | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 1 |
12Augustas Kasperas - Akvilė Jurkevičiūtė | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 2 |
13Ignas Lazaravičius - Danielė Šalaševičiūtė | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | 4 |
14Rokas Pukalskas - Urtė Barysaitė | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 28.0 | 7 |
15Eimantas Strumyla - Gintarė Mačiulaitytė | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 3 |
16Mykolas Gimbutas - Gabija Jurkutė | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 16.0 | 5 |
18Adrijus Markevičius - Rūta Galvosaitė | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 | 6 |
Couple No. |
Rule 10 (Number and sum of ranks in all dances) | Rank | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
11Naglis Noreika - Austėja Vitkevičiūtė | ||||||||
12Augustas Kasperas - Akvilė Jurkevičiūtė | ||||||||
13Ignas Lazaravičius - Danielė Šalaševičiūtė | 4 | 4 | ||||||
14Rokas Pukalskas - Urtė Barysaitė | ||||||||
15Eimantas Strumyla - Gintarė Mačiulaitytė | ||||||||
16Mykolas Gimbutas - Gabija Jurkutė | 2 | 5 | ||||||
18Adrijus Markevičius - Rūta Galvosaitė |
Couple No. |
Rule 11 (Number and sum of marks of all judges in all dances) | Rank | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
11Naglis Noreika - Austėja Vitkevičiūtė | ||||||||
12Augustas Kasperas - Akvilė Jurkevičiūtė | ||||||||
13Ignas Lazaravičius - Danielė Šalaševičiūtė | ||||||||
14Rokas Pukalskas - Urtė Barysaitė | ||||||||
15Eimantas Strumyla - Gintarė Mačiulaitytė | ||||||||
16Mykolas Gimbutas - Gabija Jurkutė | ||||||||
18Adrijus Markevičius - Rūta Galvosaitė |